公益財団法人 岡田文化財団

三重県の芸術・文化の発展と振興を。
助成事業イメージ

助成事業Grant Business

県民の芸術文化に関する知識と教養の普及・向上に資し、もって三重県における文化の振興発展に寄与することを目的に県内外における伝統工芸活動、 芸術・文化活動への育成・援助、文化財の保存、修理等に助成を致します。

八幡神社獅子舞保存会
八幡神社獅子舞保存会
伊勢の伝統の能楽を継承する会
伊勢の伝統の能楽を継承する会
森の劇場プロジェクト
森の劇場プロジェクト

岡田文化財団賞授与

県展、各市展(津市、四日市市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、名張市、亀山市、桑名市、伊賀市)

各種団体・個人に助成金を贈呈
(最近の主な助成事業)

年度 助成先一覧 件数 金額/万円
2024年 2024年度 助成先一覧 163 8,250
2023年 2023年度 助成先一覧 134 6,945
2022年 2022年度 助成先一覧 132 7,023
2021年 2021年度 助成先一覧 119 6,789
2020年 2020年度 助成先一覧 124 7,052
2019年 2019年度 助成先一覧 105 6,207
2018年 2018年度 助成先一覧 112 6,177
2017年 2017年度 助成先一覧 109 6,189
2016年 2016年度 助成先一覧 103 6,326
2015年 2015年度 助成先一覧 121 7,820
2014年 2014年度 助成先一覧 96 6,250
2013年 2013年度 助成先一覧 124 6,765
2012年 2012年度 助成先一覧 95 6,000
2011年 2011年度 助成先一覧 142 7,484
2010年 2010年度 助成先一覧 131 6,697
2009年 2009年度 助成先一覧 128 7,180
2008年 2008年度 助成先一覧 114 6,241
2007年 2007年度 助成先一覧 96 6,136
2006年 2006年度 助成先一覧 104 5,850
2005年 2005年度 助成先一覧 133 7,300
2004年 2004年度 助成先一覧 122 6,993
2003年 2003年度 助成先一覧 92 5,778

公募助成専用ページについては
こちらから